Se você está pensando em comprar uma bicicleta elétrica Ouxi V8, mas acha difícil localizar uma em estoque ou sente que o preço está além do seu orçamento, não se preocupe! Neste post do blog, vou apresentar vários modelos alternativos ao Ouxi V8 que não só compartilham designs e recursos semelhantes, mas também vêm a um preço mais acessível. Fique tranquilo, a qualidade dessas alternativas é confiável, já que a maioria delas da loja online de bicicletas elétricas da Holaty oferece uma garantia de 12 meses, com alguns componentes, como o quadro, ostentando uma garantia estendida de 5 anos em holaty.com.
Ao procurar uma alternativa adequada, é essencial considerar vários fatores que se alinham com as suas necessidades e preferências. Optar por uma opção mais económica não significa comprometer a qualidade ou o desempenho. Em vez disso, trata-se de encontrar uma bicicleta que proporcione o melhor valor para o seu investimento.
Alternativas acessíveis para Ouxi V8 Electric Bike
foto | ||||
Modelo | ・Fat Tire E-bike ・Bicicleta dobrável elétrica |
Pneu gordo E-bike | Pneu Gordo E-bike | ・Pneu Gordo E-bike ・Bicicleta dobrável elétrica |
Modelo | OUXI V8 | Onesport S3 | ENGWE M20 | IPDOO Z8 |
Tamanho do pneu | 20 * 4,0 polegadas | 20 * 4,0 polegadas | 20 * 4,0 polegadas | 20 * 4,0 polegadas |
Velocidade máxima | 50km/h | 32km/h | 25-45 km/h | 25km/h |
Gama assistida por energia | 65 quilômetros | 80 quilômetros | 75Km | 120 quilômetros |
Autonomia Elétrica | 45km | 50 quilômetros | 55Km | 60 quilômetros |
Capacidade de carga | 48V 15AH | Samsung 21700 48V 15AH | 48V 26AH | 48V 15AH |
Potência do motor | 750-1000W | 500W | 1000W | 500W |
Transmissão | Shimano 7 velocidades | 7 velocidades de transmissão em cadeia | Shimano 7 velocidades | Shimano de 7 velocidades |
Peso líquido | 43 kg | 33 kg | 34,8 kg | 35,5 kg |
Carga útil | 150kg | 120kg | 120 kg | 150kg |
Tamanho da bicicleta | 1650*700*1100milímetro | 1620*108*760milímetro | 1670*800*1140milímetro | 1620*108*760milímetro |
Sistema de travagem | Freio a disco dianteiro e traseiro | Freio a disco mecânico F&R | Freio a disco Machenica | Freio a disco mecânico F&R |
Quadro | Liga de aço | Aço | Liga de alumínio | / |
Amortecedor | Suspensão dianteira | Suspensão dianteira e traseira da forquilha | / | Suspensão dianteira e traseira |
Exibição | / | Ecrã LCD | Ecrã LCD | Ecrã LCD |
Certificação | CoC, ABE, CE, FCC, ROHS, LVD, EMC, MSDS | / | / | / |
Preço | €1.250,00 | €1.050,00 | €1.599,99 | €1.140,00 |
Em conclusão, se o Ouxi V8 estiver fora de alcance ou indisponível, existem várias alternativas viáveis a considerar, cada uma oferecendo designs e recursos semelhantes a um preço mais econômico. Lembre-se, a chave para tomar uma decisão sábia está em avaliar suas necessidades específicas, orçamento e opções disponíveis. Ao fazê-lo, pode encontrar uma bicicleta elétrica que não só se adapta às suas necessidades, mas também proporciona uma experiência de condução fantástica sem quebrar o banco. Feliz ciclismo!
Clique aqui para obter mais recomendações semelhantes sobre OUXI V8 imediatamente